产品详情
PEEK物性表
PEEK耐溶剂表
PEEK特性介绍
| peek中文名称聚醚醚酮,是PolyEtherKetone的缩写。是目前综合性能最优异的高性能聚合塑料之一。 | |
| 耐高温 | 熔点343℃,长期使用温度为260℃,即使温度高达到300℃以上时,仍可保持较好的机械性能。 |
| 耐磨损 | 在高温、高载荷、强腐蚀等极其恶劣的环境下,PEEK及其改性材料都表现出极好的耐磨损性能。 |
| 自润滑 | 具有较低的摩擦系数,可实现无油润滑工况,可在油、水、蒸汽、弱酸碱等介质中长期工作。 |
| 耐腐蚀 | 不溶于普通溶剂,对各种有机和无机化学试剂,都具有良好的抗腐蚀性能。 |
| 机械强度高 | 具有极优的抗拉伸,抗弯曲性能,强度接近于金属铝,比重只有1.3g/立方厘米,轻量化优势明显。 |
| 易加工 | 可采用注塑成型工艺直接加工出零件,可进行车削、铣、钻孔、攻丝、粘接及超声波焊接加工 |
| 耐水解 | 在温度超过250℃的蒸汽或高压水中,PEEK仍可以连续工作数千小时而不出现明显的性能下降。 |
| 阻燃性 | 在不使用任何添加剂的情况下,1.45㎜厚度的PEEK样片的可燃性等级为UL94 V-0级。 |
| 低烟无毒 | 燃烧时主要产生二氧化碳,烟雾和毒气量极低,大幅度减少火灾造成的损失。 |
| 绝缘性 | 在很宽的温度和频率范围内,仍可以保持稳定的、优异的电绝缘性能。 |
| 抗辐照性 | 具有极强的抗高剂量γ射线辐射的性能,机械性能可得到完整的保留,可用作耐辐射零件。 |
| 环保无毒 | 符合FDA认证,可参与食品药品的加工和包装,广泛用于医疗设备和医疗植入物。 |

PEEK 耐 溶 剂 性 能 表
| PEEK 耐 溶 剂 性 能 表 | ||||||||||||||||||
| 酸类 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | 烃类 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | 卤代有机物 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | 醚 类 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | |||
| 10%醋酸溶液;10%乙酸溶液 | A | A | - | 乙炔 | A | A | - | 1,1,1-三氯乙烷(金克林) | A | 二乙醚 | A | A | - | |||||
| 浓醋酸;浓乙酸 | A | A | A | 芳香族溶剂 | A | A | 1,2-二氯乙烷 | A | - | 二氧六环;二氧己环 | A | - | - | |||||
| 冰醋酸;冰乙酸 | A | A | - | 航空液压油 | A | - | - | 四氯化碳 | A | A | - | 乙醚 | A | A | - | |||
| 丙烯酸 | A | A | - | 苯 | A | A | - | 氯苯 | A | A | - | 环氧乙烷 | A | - | ||||
| 王水 | C | C | C | 制动液,刹车油(无机的) | A | A | A | 氯仿;三氯甲烷 | A | A | - | 四氢呋喃 | A | - | - | |||
| 苯磺酸 | C | - | - | 制动液,刹车油(聚合醇) | A | A | A | 二溴乙烷 | A | - | 醇类 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | ||||
| 苯甲酸 | A | A | - | 丁烷 | A | - | - | 二氯苯;二氯代苯 | A | - | - | |||||||
| 硼酸 | A | A | - | 原油 | A | - | 二氯乙烷 | A | - | - | 苄醇;苯甲醇 | A | ||||||
| 石炭酸 | A | - | - | 环己烷 | A | A | - | 二氯乙烯 | A | - | - | 丁醇 | A | - | ||||
| 碳酸 | A | A | - | 柴油 | A | - | C | [氟利昂-11]三氧氟甲烷 | A | - | 环己醇 | A | - | - | ||||
| 氯乙酸;氯醋酸 | A | A | - | 乙烷 | A | - | - | [氟利昂-113]三氟三氯乙烷 | A | - | - | 乙醇;酒精 | A | A | ||||
| 氯磺酸 | C | C | C | 燃料油 | A | - | - | [氟利昂-12]二氯二氟甲烷 | A | - | 乙烯乙二醇 | A | A | B | ||||
| 40%铬酸溶液 | A | - | - | 瓦斯(合成) | A | - | - | [氟利昂-22]二氟一氯甲烷 | A | A | 50%乙烯乙二醇溶液 | A | A | A | ||||
| 浓铬酸 | C | C | C | 瓦斯(天然) | A | - | - | [氟利昂-134a] | A | - | - | 甘油;丙三醇 | A | - | - | |||
| 柠檬酸 | A | A | - | 汽油 | A | A | [氟利昂-502] | A | A | - | 乙二醇类 | A | A | |||||
| 甲酸;蚁酸 | B | B | - | 庚烷 | A | - | 二氯甲烷;亚甲基氯 | A | - | - | 异丙醇 | A | - | - | ||||
| 氢溴酸 | C | C | C | 己烷 | A | - | - | 全氯乙烯 | A | A | - | 甲醇 | A | A | - | |||
| 10%盐酸溶液 | A | A | - | 液压油 | A | - | - | 三氯乙烯 | A | A | - | 丙醇 | A | |||||
| 浓盐酸 | A | B | - | 标准异辛烷 | A | - | 碱,金属氢氧化物 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | 其他 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | ||||
| 氢氰酸 | A | A | - | 煤油 | A | - | - | |||||||||||
| 40%氢氟酸溶液 | A | - | - | 润滑油 | A | - | - | 饱和浓氨水 | A | - | 粘合剂(非丙烯酸树脂基) | A | - | |||||
| 乳酸 | A | A | - | 甲烷;沼气(气体) | A | A | A | 无水氨 | A | A | A | 苹果汁 | A | - | ||||
| 马来酸;顺丁烯二酸 | A | A | - | 机油 | A | A | A | 液氨 | A | A | A | 航空汽油 | A | - | - | |||
| 10%硝酸溶液 | A | A | - | 石脑油,轻烃,粗汽油 | A | A | - | 10%氢氧化铵溶液 | A | - | - | 啤酒 | A | A | ||||
| 30%硝酸溶液 | B | - | - | 蔡 | A | A | - | 浓氢氧化铵 | A | - | - | 食用油 | A | - | ||||
| 50%硝酸溶液 | C | C | C | 油(石油) | A | A | 氢氧化钙 | A | - | - | 木榴油;杂芬油;杂酚油 | A | - | - | ||||
| 浓硝酸 | C | C | C | 油(植物) | A | A | - | 联氨;酰肼 | A | A | - | 清洁剂(非酚类) | A | A | ||||
| 10%亚硝酸溶液 | A | - | 戊烷 | A | - | - | 氢氧化物 | A | - | - | 食用脂肪和油类 | A | - | - | ||||
| 油酸 | A | - | - | 石油醚 | A | - | 氢氧化镁 | A | - | - | 脂肪酸 | A | A | - | ||||
| 发烟硝酸 | C | C | C | 丙烷 | A | - | - | 10%氢氧化钾溶液 | A | - | 果汁 | A | A | |||||
| 草酸 | A | A | - | 【Skydrol】液压机液体 | A | - | - | 70%氢氧化钾溶液 | A | - | - | 明胶 | A | A | - | |||
| 高氯酸;过氯酸 | A | A | - | 苯乙烯(液体) | A | - | 10%氢氧化钠溶液 | A | A | A | 番茄酱 | A | - | - | ||||
| 10%磷酸溶液 | A | A | A | 甲苯 | A | 50%氢氧化钠溶液 | A | A | A | 亚麻籽油;亚麻仁油 | A | |||||||
| 50%磷酸溶液 | A | A | A | 变压器油;绝缘油 | A | A | - | 浓度氢氧化钠 | A | 一 | - | 牛奶 | A | A | - | |||
| 50%磷酸溶液 | A | A | - | 凡士林 | A | - | 有机氮化物 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | 矿物油 | A | - | |||||
| 邻苯二甲酸 | A | A | - | 二甲苯 | A | - | - | 蜜糖;糖浆 | A | A | - | |||||||
| 苦酸;三硝基酚 | A | A | - | 乙醛 | A | A | 乙氰 | A | 一 | 橄榄油 | A | A | - | |||||
| 硅酸 | A | A | - | 丙酮 | A | A | - | 苯胺 | A | B | - | 花生油 | A | A | ||||
| <40%硫酸溶液 | B | B | B | 苯甲醇;安息香醛 | A | - | - | 二甲基甲酰胺 | A | - | - | 石蜡 | A | A | - | |||
| >40%硫酸溶液 | C | C | C | 环己酮 | A | 二乙胺 | A | - | 污水 | A | A | - | ||||||
| 亚硫酸 | A | A | - | 蚁醛;甲醛 | A | A | - | 硝基苯 | A | - | C | 皂溶液 | A | - | ||||
| 10%丹宁酸溶液 | A | A | - | 福尔马林 | A | - | 嘧啶 | A | A | - | 淀粉 | A | A | - | ||||
| 酒石酸 | A | A | - | 酮类 | A | - | - | 硫化物 | 23℃ | 100℃ | 200℃ | 动物油;动物脂 | A | A | - | |||
| 三氟甲基磺酸 | C | C | C | 甲乙酮;甲基乙基酮 | A | B | C | 松节油;松脂 | A | - | ||||||||
| 甲基吡咯烷酮 | A | - | - | 二硫化碳 | A | A | - | |||||||||||
| 二甲亚砜 | B | B | - | |||||||||||||||
| 备注:A 不发生作用 B 轻微作用 C 严重作用 | 二苯砜 | B | C | C | ||||||||||||||
| 硫酸乙烯酯 | A | - | - | |||||||||||||||
13425685298